<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aristopicchio &#187; Tesi</title>
	<atom:link href="http://www.aristopicchio.it/category/universita/tesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aristopicchio.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 11:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BPMN 2.0</title>
		<link>http://www.aristopicchio.it/2007/10/bpmn-20/</link>
		<comments>http://www.aristopicchio.it/2007/10/bpmn-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aristopicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Scout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristopicchio.wordpress.com/2007/10/31/bpmn-20/</guid>
		<description><![CDATA[BPMN (Business Process Modeling Notation) 2.0 sì perchè sta per uscire davvero una nuova implementazione (apparentemente molto simile alla 1.0) e perchè finalmente sono al passo 2.0 della mia Tesi. LOGO di BPMN Possibile che non abbiano ancora creato un logo per questa notazione? Dopo 2 settimane di influenza e con la ripresa dell&#8217;anno scoutistico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BPMN (Business Process Modeling Notation) 2.0 sì perchè sta per uscire davvero una nuova implementazione (apparentemente molto simile alla 1.0) e perchè finalmente sono al passo 2.0 della mia Tesi.</p>
<div align="center"><a href="http://www.bpmn.org/"><big><big><b>LOGO di BPMN</b></big></big></a></div>
<p><i></i>
<div align="center"><i><em><br />Possibile che non abbiano ancora creato un logo per questa notazione?</em></i></div>
<p>Dopo 2 settimane di influenza e con la ripresa dell&#8217;anno scoutistico (e rispettive scocciature&#8230; ma possibile che si debba sempre finire così?) mi sono smosso per la Tesi.<br />Mi sono studiato BPMN 1.0 e adesso devo produrre un bell&#8217;esempio di Business Model, ma non mi viene in mente niente.<br />Qualcuno ha qualche idea di processo da modellare?</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/BPMN" rel="tag">BPMN</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Tesi" rel="tag">Tesi</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Universit%C3%A0" rel="tag">Università</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aristopicchio.it/2007/10/bpmn-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argggghhh! Ho preso un virus!</title>
		<link>http://www.aristopicchio.it/2007/10/argggghhh-ho-preso-un-virus/</link>
		<comments>http://www.aristopicchio.it/2007/10/argggghhh-ho-preso-un-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aristopicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristopicchio.wordpress.com/2007/10/09/argggghhh-ho-preso-un-virus/</guid>
		<description><![CDATA[Sì, ma niente di preoccupante. La fase critica dell&#8217;influenza con febbre a 39 è già passata, adesso siamo in netta ripresa (manco fossi un&#8217;azione in Borsa). Avira Antivir &#8211; Antivirus gratis fortemente consigliato Virus informatici per ora niente di grave&#8230; si tira avanti dopo la formattazione totale del pc che ho eseguito la settimana scorsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, ma niente di preoccupante. La fase critica dell&#8217;influenza con febbre a 39 è già passata, adesso siamo in netta ripresa (manco fossi un&#8217;azione in Borsa).</p>
<div align="center"><a href="http://www.free-av.com"><img src="http://www.free-av.com/antivirclassic/img/avira_logo.gif" /><br />
</a></div>
<div align="center"><a href="http://www.free-av.com"><i>Avira Antivir &#8211; Antivirus gratis fortemente consigliato</i></a>
</div>
<p>Virus informatici per ora niente di grave&#8230; si tira avanti dopo la formattazione totale del pc che ho eseguito la settimana scorsa (proprio prima di ammalarmi&#8230; ci sarà un nesso?) in vista del lavoro di Tesi che inizia ufficialmente a ritmi più SERI proprio in questi giorni.</p>
<p>Tra gli appuntamenti in vista: giovedì 18 ottobre sarò al Salone dello Studente a Saronno (MI) per promuovere le iniziative del Politecnico di Como. Speriamo di riuscire a dare le informazioni giuste!!!</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/salute" rel="tag">salute</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/virus" rel="tag">virus</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/tesi" rel="tag">tesi</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Salone dello Studente" rel="tag">Salone dello Studente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aristopicchio.it/2007/10/argggghhh-ho-preso-un-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groovy in Action</title>
		<link>http://www.aristopicchio.it/2007/02/groovy-in-action/</link>
		<comments>http://www.aristopicchio.it/2007/02/groovy-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aristopicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristopicchio.wordpress.com/2007/02/01/groovy-in-action/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho cominciato a leggermi questo libro veramente interessante sul linguaggio Groovy. E&#8217; veramente spettacolare vedere la semplicità e facilità d&#8217;uso di tale linguaggio di scripting Java, soprattutto nella gestione di tipi di dati complessi e XML. Aggiornamenti, nuove impressioni ed esempi d&#8217;uso saranno riportati su queste pagine in seguito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho cominciato a leggermi <a href="http://www.manning.com/koenig/" title="Groovy in Action" target="_blank">questo libro</a> veramente interessante sul linguaggio Groovy.</p>
<p>E&#8217; veramente spettacolare vedere la semplicità e facilità d&#8217;uso di tale linguaggio di scripting Java, soprattutto nella gestione di tipi di dati complessi e XML.</p>
<p>Aggiornamenti, nuove impressioni ed esempi d&#8217;uso saranno riportati su queste pagine in seguito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aristopicchio.it/2007/02/groovy-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesi</title>
		<link>http://www.aristopicchio.it/2007/01/tesi/</link>
		<comments>http://www.aristopicchio.it/2007/01/tesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aristopicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristopicchio.wordpress.com/2007/01/25/tesi/</guid>
		<description><![CDATA[Lavori in corso per la Tesi&#8230; Oggi ho consegnato un plugin per Eclipse, primo passo propedeutico alla preparazione della mia Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica. Eclipse è un IDE di Programmazione molto versatile e non è pesante come temevo le prime volte che lo usavo. Quesa è l&#8217;idea che mi sono fatto utilizzandolo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavori in corso per la Tesi&#8230;</p>
<p>Oggi ho consegnato un plugin per Eclipse, primo passo propedeutico alla preparazione della mia Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica.</p>
<p>Eclipse è un IDE di Programmazione molto versatile e non è pesante come temevo le prime volte che lo usavo.<br />
Quesa è l&#8217;idea che mi sono fatto utilizzandolo per poco tempo (per ora).<br />
Il plugin che ho creato è una piccola aggiunta all&#8217;Eclipse originale che aggiunge nuove preferenze nel menu principale delle preferenze dell&#8217;IDE stesso.<br />
Questo in previsione di un nuovo programma IDE che sfrutterà la base di Eclipse per funzionare.</p>
<p>Ora è arrivato il momento di imparare Groovy per il proseguo della mia Tesi.</p>
<p>Qualcuno conosce Eclipse e ha qualche dritta?<br />
Qualcuno conosce Groovy?</p>
<p>Ciao a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aristopicchio.it/2007/01/tesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

